

| SEAT LEÓN CUPRA | 2.0 TFSI de 240 CV |
| TIPO DE MOTOR | Gasolina, 4 cilindros. |
| CILINDRADA (cc) | 1.984 |
| POTENCIA MÁX. CV/rpm | 240/5.700-6.300 |
| PAR MÁXIMO. Nm/rpm | 300/2.200-5.500 |
| CAJA DE CAMBIOS | Manual, 6 velocidades |
| TRACCIÓN | |
| SUSPENSIÓN DEL/TRAS | Tipo McPherson con triángulo inferior y barra estabilizadora/ Eje multibrazo con muelles helicoidales. |
| NEUMÁTICOS | 225/40 R18 |
| LLANTAS | 7,5Jx18 |
| VELOCIDAD MÁX. (km/h) | 247 |
| ACELERACIÓN (0-100 km/h) | 6,4 |
| CONSUMO URBANO/CARRETERA/MIXTO | 12,3/7/8,6 |
| EMISIONES CO2 (g/km) | 214 |
| MEDIDAS LARGO/ANCHO/ALTO (mm) | 4.323/1.768/1.458![]() |




Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada